【2022年】愛知杯・京成杯・日経新春杯のラップタイム
【2022年】愛知杯のラップタイム分析
ラップタイム 良
競争成績
着順 | 馬名 | 馬番 | 人気 | 斤量 | 走破タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 上がりタイム |
1着 | ルビーカサブランカ | 1 | 7 | 52 | 2分1秒 | 11,11,11,9 | 34.2 | |
2着 | マリアエレーナ | 4 | 3 | 53 | 2分1秒 | アタマ | 2,2,3,5 | 34.5 |
3着 | デゼル | 12 | 6 | 55.5 | 2分1秒 | クビ | 11,12,11,9 | 34.2 |
4着 | ソフトフルート | 9 | 2 | 53 | 2分1.2秒 | 3/4 | 15,15,14,14 | 33.9 |
5着 | アイコンテーラー | 8 | 9 | 51 | 2分1.3秒 | 3/4 | 1,1,1,1 | 35.1 |
6着 | クールキャット | 5 | 14 | 53 | 2分1.3秒 | 1/2 | 8,8,10,9 | 34.7 |
7着 | カセドラルベル | 11 | 15 | 52 | 2分1.3秒 | クビ | 5,7,3,4 | 35 |
分析
前半はゆったりとした流れであったが、残り800mからかなり忙しいラップタイムとなり先行馬はやや厳しい展開となったかもしれない。勝ったルビーカサブランカは後方待機の作戦と位置取りが功を奏したといえる。一方、2着のマリアエレーナはロングスパートをかけつつ、ロスが多い位置取りだったことを考えるとかなり強い競馬をしていたといえる。
【2022年】京成杯のラップタイム分析
ラップタイム 良
競争成績
着順 | 馬名 | 馬番 | 人気 | 斤量 | 走破タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 上がりタイム |
1着 | オニャンコポン | 10 | 6 | 56 | 2分1.3秒 | 6,6,10,10 | 34.7 | |
2着 | ロジハービン | 15 | 5 | 56 | 2分1.5秒 | 1.1/4 | 13,13,6,5 | 35 |
3着 | ヴェローナシチー | 8 | 8 | 56 | 2分1.7秒 | 1.1/4 | 13,13,11,10 | 35 |
4着 | アライバル | 5 | 1 | 56 | 2分1.7秒 | 1/2 | 7,6,6,8 | 35.2 |
5着 | テンダンス | 11 | 2 | 56 | 2分1.9秒 | 1.1/4 | 9,9,6,8 | 35.5 |
6着 | ホウオウプレミア | 14 | 4 | 56 | 2分1.9秒 | 1 | 10,9,14,14 | 35.2 |
7着 | サンストックトン | 12 | 7 | 56 | 2分1.9秒 | クビ | 10,12,11,10 | 35.3 |
分析
ラップタイムの割には先行勢は不甲斐ない結果となった。勝ったオニャンコポンは一瞬の切れ味が他馬を圧倒していた。
【2022年】日経新春杯のラップタイム分析
ラップタイム 良
競争成績
着順 | 馬名 | 馬番 | 人気 | 斤量 | 走破タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 上がりタイム |
1着 | ヨーホーレイク | 10 | 3 | 55 | 2分11.7秒 | 9,9,9,9 | 34.4 | |
2着 | ステラヴェローチェ | 4 | 1 | 57 | 2分11.8秒 | 3/4 | 4,6,8,8 | 34.7 |
3着 | ヤシャマル | 6 | 9 | 54 | 2分12.3秒 | 3 | 7,7,4,4 | 35.3 |
4着 | エフェクトオン | 12 | 13 | 53 | 2分12.4秒 | クビ | 12,12,12,12 | 34.9 |
5着 | アフリカンゴールド | 7 | 12 | 55 | 2分12.6秒 | 1.1/4 | 3,3,2,2 | 35.9 |
6着 | マイネルウィルトス | 3 | 5 | 56 | 2分12.6秒 | 1/2 | 8,7,4,4 | 35.8 |
7着 | トラストケンシン | 16 | 11 | 53 | 2分12.6秒 | 3/4 | 10,10,11,9 | 35.5 |
分析
ゆったりとした流れで切れ味勝負となった。勝ったヨーホーレイクは斤量さも相まって他馬を圧倒する切れ味となった。