【2021年】有馬記念・ホープフルS・阪神Cのラップタイム
【2021年】有馬記念のラップタイム
ラップタイム 馬場:良
競争成績
着順 | 馬名 | 馬番 | 人気 | 斤量 | 走破タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 上がりタイム |
1着 | エフフォーリア | 10 | 1 | 55 | 2分32秒 | 9,9,8,5 | 35.9 | |
2着 | ディープボンド | 5 | 5 | 57 | 2分32.1秒 | 3/4 | 5,6,6,5 | 36.1 |
3着 | クロノジェネシス | 7 | 2 | 55 | 2分32.2秒 | 1/2 | 7,7,8,8 | 36 |
4着 | ステラヴェローチェ | 9 | 3 | 55 | 2分32.3秒 | 1/2 | 10,11,10,8 | 35.9 |
5着 | タイトルホルダー | 16 | 4 | 55 | 2分32.5秒 | 1.1/2 | 2,2,2,2 | 36.9 |
6着 | アリストテレス | 11 | 9 | 57 | 2分32.5秒 | 3 | 15,15,14,12 | 36.4 |
7着 | アカイイト | 13 | 6 | 55 | 2分32.5秒 | 1/2 | 12,12,13,10 | 36.6 |
分析
前半はかなり早く流れたが、1500M経過以降はかなりゆったりとした流れになり先行勢にかなり有利な流れになった。そのためか、末脚勝負の各馬は勝負所を作れなかった。
【2021年】ホープフルSのラップタイム分析
ラップタイム 良
競争成績
着順 | 馬名 | 馬番 | 人気 | 斤量 | 走破タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 上がりタイム |
1着 | キラーアビリティ | 5 | 2 | 55 | 2分0.6秒 | 3,3,3,3 | 35.8 | |
2着 | ジャスティンパレス | 8 | 4 | 55 | 2分0.8秒 | 1.1/2 | 5,5,5,5 | 35.7 |
3着 | ラーグルフ | 3 | 8 | 55 | 2分1秒 | 1.1/4 | 7,5,5,3 | 36 |
4着 | フィデル | 13 | 7 | 55 | 2分1.1秒 | 3/4 | 12,12,12,11 | 35.4 |
5着 | ボーンディスウェイ | 9 | 10 | 55 | 2分1.1秒 | アタマ | 2,2,2,2 | 36.5 |
6着 | マテンロウレオ | 10 | 9 | 55 | 2分1.1秒 | ハナ | 9,10,10,9 | 35.6 |
7着 | アケルナルスター | 2 | 12 | 55 | 2分1.1秒 | ハナ | 14,14,14,13 | 35.1 |
分析
キラーアビリティはまだまだ余力を残した1着であり、将来に期待が持てる結果となった。一方で、それ以外の各馬に関しては現段階ではまだまだ成長途中と考えてよさそうだ。
【2021年】阪神Cのラップタイム分析
ラップタイム 良
競争成績
着順 | 馬名 | 馬番 | 人気 | 斤量 | 走破タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 上がりタイム |
1着 | グレナディアガーズ | 12 | 3 | 56 | 1分20.3秒 | 10,10 | 34 | |
2着 | ホウオウアマゾン | 3 | 4 | 56 | 1分20.6秒 | 1.1/2 | 6,5 | 34.6 |
3着 | ダノンファンタジー | 7 | 2 | 55 | 1分20.6秒 | クビ | 6,5 | 34.7 |
4着 | タイセイビジョン | 1 | 10 | 57 | 1分20.7秒 | 1/2 | 15,15 | 34.1 |
5着 | サウンドキアラ | 10 | 6 | 55 | 1分20.8秒 | 1/2 | 10,8 | 34.5 |
6着 | セイウンコウセイ | 2 | 12 | 57 | 1分20.8秒 | アタマ | 10,10 | 34.6 |
7着 | ファストフォース | 6 | 11 | 57 | 1分20.8秒 | 1.1/4 | 1,1 | 35.7 |
分析
向こう正面でのタイムが早かったが、グレナディアガーズの切れ味は頭一つ抜けていた。一方で、向こう正面でタフな展開であったが、しぶとく残したホウオウアマゾンと ダノンファンタジーのスタミナも評価したい。